Замок Border (фиксатор - ключ)


Техническая информация (Фиксатор)

Артикул | 82216 |
---|---|
Базовая единица | шт |
Бэксет | 47,5 |
Вес брутто | 0,433 |
Вылет защелки | 10 |
Межосевое расстояние | 96 |
Ответная планка | Есть |
Расстояние между крепежными отверстиями | 174 |
Реквизиты | Конечная продукция, Товар, _82216, 0.433 |
Тип замка | Врезной |
Тип изделия | М/к защелка |
Фурнитура/комплектация | Нет |
Цвет | Белый, хром глянец, золото глянец, матовый хром, матовый никель, бронза, черный никель, графит, черный, матовый никель |
Техническая информация (под ключ)

Артикул | _82219 |
---|---|
Базовая единица | шт |
Бэксет | 47,5 |
Вес брутто | 0,433 |
Вылет защелки | 10 |
Задвижка | Нет |
Комплектация цилиндровым механизмом | Нет |
Межосевое расстояние | 85 |
Ответная планка | Есть |
Расстояние между крепежными отверстиями | 174 |
Реквизиты | Конечная продукция, Товар, _82219, 0.433 |
Тип замка | Врезной |
Тип изделия | М/к защелка |
Тип механизма секретности | Цилиндровый |
Фурнитура/комплектация | Нет |
Цвет | Белый, хром глянец, золото глянец, матовый хром, матовый никель, бронза, черный никель, графит, чёрный, матовый никель |
© 2025 Sona Kapital